今日,香港地區(qū)PP美金市場(chǎng)價(jià)以穩(wěn)為主,主流報(bào)價(jià)1025-1205美元/噸。
種類 | 生產(chǎn)商 | 牌號(hào) | 2/21 | 2/24 | 漲跌 |
PP | 韓國(guó)樂(lè)天 | H1500 | 1075 | 1075 | 0 |
PP | 韓國(guó)樂(lè)天 | J560S | 1205 | 1205 | 0 |
PP | 臺(tái)灣永嘉 | 3015 | 1035 | 1035 | 0 |
PP | 臺(tái)灣永嘉 | 5090T | 1090 | 1090 | 0 |
PP | 臺(tái)灣永嘉 | 1120 | 1025 | 1025 | 0 |
PP | 泰國(guó)IRPC | 1100NK | 1085 | 1085 | 0 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過(guò)收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。