今日,香港地區(qū)PP美金市場價窄幅波動,幅度2-8美元/噸,主流報價1027-1203美元/噸。
種類 | 生產(chǎn)商 | 牌號 | 2/28 | 3/3 | 漲跌 |
PP | 韓國樂天 | H1500 | 1075 | 1072 | -3 |
PP | 韓國樂天 | J560S | 1195 | 1203 | 8 |
PP | 臺灣永嘉 | 3015 | 1030 | 1027 | -3 |
PP | 臺灣永嘉 | 5090T | 1085 | 1088 | 3 |
PP | 臺灣永嘉 | 1120 | 1030 | 1032 | 2 |
PP | 泰國IRPC | 1100NK | 1085 | 1082 | -3 |
文章部分數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。