今日,香港地區(qū)PS美金市場(chǎng)價(jià)個(gè)別下跌,跌幅5美元/噸,主流報(bào)價(jià)1200-1305美元/噸。
種類 | 生產(chǎn)商 | 牌號(hào) | 3/4 | 3/5 | 漲跌 |
GPPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 5250 | 1225 | 1225 | 0 |
GPPS | 泰國(guó)石化 | 150 | 1200 | 1200 | 0 |
HIPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 8250 | 1295 | 1290 | -5 |
HIPS | 泰國(guó)石化 | 650 | 1305 | 1305 | 0 |
HIPS | 韓國(guó)錦湖 | HI-425 | 1300 | 1300 | 0 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過(guò)收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。