今日,香港地區(qū)PP美金市場價以穩(wěn)為主,主流報價1027-1203美元/噸。
種類 | 生產(chǎn)商 | 牌號 | 3/6 | 3/7 | 漲跌 |
PP | 韓國樂天 | H1500 | 1072 | 1072 | 0 |
PP | 韓國樂天 | J560S | 1203 | 1203 | 0 |
PP | 臺灣永嘉 | 3015 | 1027 | 1027 | 0 |
PP | 臺灣永嘉 | 5090T | 1088 | 1088 | 0 |
PP | 臺灣永嘉 | 1120 | 1032 | 1032 | 0 |
PP | 泰國IRPC | 1100NK | 1082 | 1082 | 0 |
文章部分數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。