今日,香港地區(qū)PP美金市場價窄幅調整,漲跌幅在2-7美元/噸之間,主流報價1030-1205美元/噸。
種類 | 生產(chǎn)商 | 牌號 | 3/7 | 3/10 | 漲跌 |
PP | 韓國樂天 | H1500 | 1072 | 1065 | -7 |
PP | 韓國樂天 | J560S | 1203 | 1205 | 2 |
PP | 臺灣永嘉 | 3015 | 1027 | 1030 | 3 |
PP | 臺灣永嘉 | 5090T | 1088 | 1095 | 7 |
PP | 臺灣永嘉 | 1120 | 1032 | 1030 | -2 |
PP | 泰國IRPC | 1100NK | 1082 | 1080 | -2 |
文章部分數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內容已經(jīng)過收集整理并進行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。