今日,香港地區(qū)PE美金市場(chǎng)價(jià)個(gè)別下跌,跌幅10美元/噸,主流報(bào)價(jià)935-1460美元/噸。
種類 | 生產(chǎn)商 | 牌號(hào) | 3/10 | 3/11 | 漲跌 |
LLDPE | 沙比克 | 218WJ | 975 | 975 | 0 |
LLDPE | ??松?/td> | 6101XR | 1020 | 1010 | -10 |
LLDPE | 卡塔爾 | 2018H | 980 | 980 | 0 |
LDPE | 卡塔爾 | 0710 | 1460 | 1460 | 0 |
LDPE | 博祿 | 6230 | 1150 | 1150 | 0 |
LDPE | 卡塔爾 | 0474 | 1170 | 1170 | 0 |
HDPE | 沙比克 | 00952 | 935 | 935 | 0 |
HDPE | 卡塔爾 | 50100 | 970 | 970 | 0 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 945 | 945 | 0 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。