今日,香港地區(qū)PP美金市場價個別上漲,漲幅10美元/噸,主流報價1025-1205美元/噸。
種類 | 生產(chǎn)商 | 牌號 | 3/12 | 3/13 | 漲跌 |
PP | 韓國樂天 | H1500 | 1065 | 1065 | 0 |
PP | 韓國樂天 | J560S | 1205 | 1205 | 0 |
PP | 臺灣永嘉 | 3015 | 1040 | 1040 | 0 |
PP | 臺灣永嘉 | 5090T | 1095 | 1095 | 0 |
PP | 臺灣永嘉 | 1120 | 1025 | 1035 | 10 |
PP | 泰國IRPC | 1100NK | 1080 | 1080 | 0 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。