今日,香港地區(qū)PS美金市場(chǎng)價(jià)個(gè)別下跌,跌幅10美元/噸,主流報(bào)價(jià)1200-1300美元/噸。
種類 | 生產(chǎn)商 | 牌號(hào) | 3/13 | 3/14 | 漲跌 |
GPPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 5250 | 1220 | 1210 | -10 |
GPPS | 泰國(guó)石化 | 150 | 1200 | 1200 | 0 |
HIPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 8250 | 1290 | 1290 | 0 |
HIPS | 泰國(guó)石化 | 650 | 1280 | 1280 | 0 |
HIPS | 韓國(guó)錦湖 | HI-425 | 1300 | 1300 | 0 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過(guò)收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。