今日,香港地區(qū)PE美金市場價部分下跌,跌幅5-10美元/噸,主流報價935-1160美元/噸。
種類 | 生產(chǎn)商 | 牌號 | 3/14 | 3/17 | 漲跌 |
LLDPE | 沙比克 | 218WJ | 970 | 960 | -10 |
LLDPE | ??松?/td> | 6101XR | 1010 | 1010 | 0 |
LLDPE | 卡塔爾 | 2018H | 980 | 980 | 0 |
LDPE | 博祿 | 6238 | 1135 | 1130 | -5 |
LDPE | 博祿 | 6230 | 1150 | 1140 | -10 |
LDPE | 卡塔爾 | 0474 | 1170 | 1160 | -10 |
HDPE | 沙比克 | 00952 | 935 | 935 | 0 |
HDPE | 卡塔爾 | 50100 | 970 | 970 | 0 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 945 | 945 | 0 |
文章部分數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。