今日,香港地區(qū)PE美金市場(chǎng)價(jià)部分穩(wěn)定,主流報(bào)價(jià)935-1160美元/噸。
種類 | 生產(chǎn)商 | 牌號(hào) | 3/17 | 3/18 | 漲跌 |
LLDPE | 沙比克 | 218WJ | 960 | 960 | 0 |
LLDPE | ??松?/td> | 6101XR | 1010 | 1010 | 0 |
LLDPE | 卡塔爾 | 2018H | 980 | 980 | 0 |
LDPE | 博祿 | 6238 | 1130 | 1130 | 0 |
LDPE | 博祿 | 6230 | 1140 | 1140 | 0 |
LDPE | 卡塔爾 | 0474 | 1160 | 1160 | 0 |
HDPE | 沙比克 | 00952 | 935 | 935 | 0 |
HDPE | 卡塔爾 | 50100 | 970 | 970 | 0 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 945 | 945 | 0 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過(guò)收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。