今日,香港地區(qū)PE美金市場價部分上漲,漲幅5-15美元/噸,主流報價935-1145美元/噸。
種類 | 生產(chǎn)商 | 牌號 | 3/27 | 3/28 | 漲跌 |
LLDPE | 沙比克 | 218WJ | 960 | 960 | 0 |
LLDPE | ??松?/td> | 6101XR | 1010 | 1010 | 0 |
LLDPE | 卡塔爾 | 2018H | 960 | 975 | 15 |
LDPE | 博祿 | 6238 | 1130 | 1130 | 0 |
LDPE | 博祿 | 6230 | 1130 | 1135 | 5 |
LDPE | 卡塔爾 | 0474 | 1130 | 1145 | 15 |
HDPE | 沙比克 | 00952 | 935 | 935 | 0 |
HDPE | 卡塔爾 | 50100 | 965 | 965 | 0 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 940 | 940 | 0 |
文章部分數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。