今日,香港地區(qū)PS美金市場(chǎng)價(jià)多數(shù)下跌,跌幅5-10美元/噸,主流報(bào)價(jià)1180-1300美元/噸。
種類(lèi) | 生產(chǎn)商 | 牌號(hào) | 4/1 | 4/2 | 漲跌 |
GPPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 5250 | 1200 | 1195 | -5 |
GPPS | 泰國(guó)石化 | 150 | 1180 | 1180 | 0 |
HIPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 8250 | 1280 | 1275 | -5 |
HIPS | 泰國(guó)石化 | 650 | 1280 | 1270 | -10 |
HIPS | 韓國(guó)錦湖 | HI-425 | 1300 | 1300 | 0 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過(guò)收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。