今日,香港地區(qū)PS美金市場價穩(wěn)定主流報價1180-1300美元/噸。
種類 | 生產(chǎn)商 | 牌號 | 4/2 | 4/3 | 漲跌 |
GPPS | 臺灣臺化 | 5250 | 1195 | 1195 | 0 |
GPPS | 泰國石化 | 150 | 1180 | 1180 | 0 |
HIPS | 臺灣臺化 | 8250 | 1275 | 1275 | 0 |
HIPS | 泰國石化 | 650 | 1270 | 1270 | 0 |
HIPS | 韓國錦湖 | HI-425 | 1300 | 1300 | 0 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。