今日,香港地區(qū)PS美金市場價(jià)下跌,跌幅5-20美元/噸,主流報(bào)價(jià)1175-1280美元/噸。
種類 | 生產(chǎn)商 | 牌號(hào) | 4/3 | 4/7 | 漲跌 |
GPPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 5250 | 1195 | 1180 | -15 |
GPPS | 泰國石化 | 150 | 1180 | 1175 | -5 |
HIPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 8250 | 1275 | 1260 | -15 |
HIPS | 泰國石化 | 650 | 1270 | 1265 | -5 |
HIPS | 韓國錦湖 | HI-425 | 1300 | 1280 | -20 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。