今日,香港地區(qū)PS美金市場價穩(wěn)定,主流報價1175-1280美元/噸。
種類 | 生產(chǎn)商 | 牌號 | 4/7 | 4/8 | 漲跌 |
GPPS | 臺灣臺化 | 5250 | 1180 | 1180 | 0 |
GPPS | 泰國石化 | 150 | 1175 | 1175 | 0 |
HIPS | 臺灣臺化 | 8250 | 1260 | 1260 | 0 |
HIPS | 泰國石化 | 650 | 1265 | 1265 | 0 |
HIPS | 韓國錦湖 | HI-425 | 1280 | 1280 | 0 |
文章部分數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。