今日,香港地區(qū)PE美金市場價多數(shù)下跌,跌幅5-20美元/噸,主流報價920-1130美元/噸。
種類 | 生產(chǎn)商 | 牌號 | 4/8 | 4/9 | 漲跌 |
LLDPE | 沙比克 | 218WJ | 930 | 920 | -10 |
LLDPE | ??松?/td> | 6101XR | 1010 | 1000 | -10 |
LLDPE | 卡塔爾 | 2018H | 950 | 940 | -10 |
LDPE | 博祿 | 6238 | 1130 | 1130 | 0 |
LDPE | 博祿 | 6230 | 1100 | 1080 | -20 |
LDPE | 卡塔爾 | 0474 | 1110 | 1105 | -5 |
HDPE | 沙比克 | 00952 | 920 | 920 | 0 |
HDPE | 卡塔爾 | 50100 | 960 | 960 | 0 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 925 | 925 | 0 |
文章部分數(shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。