今日,香港地區(qū)PP美金市場(chǎng)價(jià)少許漲跌,漲跌幅均為5美元/噸,主流報(bào)價(jià)1045-1200美元/噸。
種類(lèi) | 生產(chǎn)商 | 牌號(hào) | 4/9 | 4/10 | 漲跌 |
PP | 韓國(guó)樂(lè)天 | H1500 | 1065 | 1065 | 0 |
PP | 韓國(guó)樂(lè)天 | J560S | 1200 | 1200 | 0 |
PP | 臺(tái)灣永嘉 | 3015 | 1055 | 1050 | -5 |
PP | 臺(tái)灣永嘉 | 5090T | 1110 | 1110 | 0 |
PP | 臺(tái)灣永嘉 | 1120 | 1040 | 1045 | 5 |
PP | 泰國(guó)IRPC | 1100NK | 1070 | 1070 | 0 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過(guò)收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。