今日,香港地區(qū)PP美金市場(chǎng)價(jià)穩(wěn)定,主流報(bào)價(jià)1040-1200美元/噸。
種類 | 生產(chǎn)商 | 牌號(hào) | 4/16 | 4/17 | 漲跌 |
PP | 韓國樂天 | H1500 | 1065 | 1065 | 0 |
PP | 韓國樂天 | J560S | 1200 | 1200 | 0 |
PP | 臺(tái)灣永嘉 | 3015 | 1050 | 1050 | 0 |
PP | 臺(tái)灣永嘉 | 5090T | 1105 | 1105 | 0 |
PP | 臺(tái)灣永嘉 | 1120 | 1040 | 1040 | 0 |
PP | 泰國IRPC | 1100NK | 1065 | 1065 | 0 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。