今日,香港地區(qū)PE美金市場(chǎng)價(jià)部分下跌,跌幅20-30美元/噸,主流報(bào)價(jià)890-1130美元/噸。
種類 | 生產(chǎn)商 | 牌號(hào) | 4/16 | 4/17 | 漲跌 |
LLDPE | 沙比克 | 218WJ | 910 | 890 | -20 |
LLDPE | 埃克森 | 6101XR | 990 | 990 | 0 |
LLDPE | 卡塔爾 | 2018H | 930 | 930 | 0 |
LDPE | 博祿 | 6238 | 1130 | 1130 | 0 |
LDPE | 博祿 | 6230 | 1065 | 1065 | 0 |
LDPE | 卡塔爾 | 0474 | 1070 | 1070 | 0 |
HDPE | 沙比克 | 00952 | 915 | 915 | 0 |
HDPE | 卡塔爾 | 50100 | 960 | 960 | 0 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 920 | 890 | -30 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。