今日,香港地區(qū)PS美金市場價穩(wěn)定,主流報價1150-1240美元/噸。
種類 | 生產(chǎn)商 | 牌號 | 4/24 | 4/25 | 漲跌 |
GPPS | 臺灣臺化 | 5250 | 1155 | 1155 | 0 |
GPPS | 泰國石化 | 150 | 1150 | 1150 | 0 |
HIPS | 臺灣臺化 | 8250 | 1240 | 1240 | 0 |
HIPS | 泰國石化 | 650 | 1240 | 1240 | 0 |
HIPS | 韓國錦湖 | HI-425 | 1230 | 1230 | 0 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。