今日,香港地區(qū)PE美金市場價個別上漲,漲幅20美元/噸,主流報價890-1130美元/噸。
種類 | 生產(chǎn)商 | 牌號 | 4/27 | 4/28 | 漲跌 |
LLDPE | 沙比克 | 218WJ | 890 | 890 | 0 |
LLDPE | ??松?/td> | 6101XR | 990 | 990 | 0 |
LLDPE | 卡塔爾 | 2018H | 920 | 920 | 0 |
LDPE | 博祿 | 6238 | 1130 | 1130 | 0 |
LDPE | 博祿 | 6230 | 1030 | 1030 | 0 |
LDPE | 卡塔爾 | 0474 | 1060 | 1060 | 0 |
HDPE | 沙比克 | 00952 | 890 | 890 | 0 |
HDPE | 卡塔爾 | 50100 | 960 | 960 | 0 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 890 | 910 | 20 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。