今日,香港地區(qū)PS美金市場(chǎng)價(jià)部分下跌,跌幅5-20美元,主流報(bào)價(jià)1125-1230美元/噸。
種類 | 生產(chǎn)商 | 牌號(hào) | 4/30 | 5/6 | 漲跌 |
GPPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 5250 | 1145 | 1125 | -20 |
GPPS | 泰國(guó)石化 | 150 | 1140 | 1135 | -5 |
HIPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 8250 | 1225 | 1225 | 0 |
HIPS | 泰國(guó)石化 | 650 | 1230 | 1225 | -5 |
HIPS | 韓國(guó)錦湖 | HI-425 | 1230 | 1230 | 0 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。