今日,香港地區(qū)PE美金市場(chǎng)價(jià)部分下跌,跌幅5-15美元/噸,主流報(bào)價(jià)905-1130美元/噸。
種類 | 生產(chǎn)商 | 牌號(hào) | 4/9 | 4/10 | 漲跌 |
LLDPE | 沙比克 | 218WJ | 920 | 920 | 0 |
LLDPE | ??松?/td> | 6101XR | 1000 | 1000 | 0 |
LLDPE | 卡塔爾 | 2018H | 940 | 935 | -5 |
LDPE | 博祿 | 6238 | 1130 | 1130 | 0 |
LDPE | 博祿 | 6230 | 1080 | 1080 | 0 |
LDPE | 卡塔爾 | 0474 | 1105 | 1105 | 0 |
HDPE | 沙比克 | 00952 | 920 | 905 | -15 |
HDPE | 卡塔爾 | 50100 | 960 | 960 | 0 |
HDPE | 科威特 | 6888 | 925 | 925 | 0 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。