今日,香港地區(qū)PS美金市場(chǎng)價(jià)部分下跌,跌幅5-10美元/噸,主流報(bào)價(jià)1165-1280美元/噸。
種類 | 生產(chǎn)商 | 牌號(hào) | 4/11 | 4/14 | 漲跌 |
GPPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 5250 | 1165 | 1165 | 0 |
GPPS | 泰國(guó)石化 | 150 | 1175 | 1170 | -5 |
HIPS | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 8250 | 1260 | 1250 | -10 |
HIPS | 泰國(guó)石化 | 650 | 1265 | 1255 | -10 |
HIPS | 韓國(guó)錦湖 | HI-425 | 1280 | 1280 | 0 |
文章部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于互聯(lián)網(wǎng),內(nèi)容已經(jīng)過收集整理并進(jìn)行客觀分析,現(xiàn)僅供參考。